一号娱乐 - 核心组件 | 標題特大字號 |
页面元素展示 | 標題大字號 |
二级标题 | 標題中字號 |
四级标题 | 內文標準字號 |
五级标题 | 內文字號 |
六级标题 | 輔助文字號 |
資訊(含 progress-bar-info 類別)
成功(含 progress-bar-success 類別)
警告(含 progress-bar-warning 類別)
危險(含 progress-bar-danger 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
添加修饰类,可改变徽章视觉效果。
| 分類 | 徽章 |
|---|---|
| 無修飾 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
为表格添加基础 .table 类,实现简洁的水平样式。
| # | 姓氏 | 名字 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 用戶A | 官方渠道 |
| 2 | 李 | 明 | 官方認證 |
| 3 | 張 | 偉 | 官方帳號 |
为 .table 基础类添加任一修饰类。
使用 :nth-child 选择器,为 <tbody> 行添加斑马条纹。
| # | 姓氏 | 名字 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 用戶A | 官方渠道 |
| 2 | 李 | 明 | 官方認證 |
| 3 | 張 | 偉 | 官方帳號 |
为表格添加边框和圆角。
| # | 姓氏 | 名字 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 用戶A | 官方渠道 |
| 標記 | 用戶A | 官方合作 | |
| 2 | 李 | 明 | 官方認證 |
| 3 | 李先生 | 官方帳號 | |
为 <tbody> 行启用悬停状态。
| # | 姓氏 | 名字 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 用戶A | 官方渠道 |
| 2 | 李 | 明 | 官方認證 |
| 3 | 李先生 | 官方帳號 | |
Copyright © 2026. 一号娱乐科技有限公司 版权所有。